專業(yè)生產(chǎn)矽膠布,硅膠布,厚度有0.18mm/0.23mm/0.3mm/0.45mm/
	      0.5mm/0.6mm/0.8mm不等,可按要求定做、加工、分切、沖型、模切、背膠等,
	      請(qǐng)聯(lián)系客服。
	進(jìn)口分切矽膠布粉紅色 一卷50米
	規(guī)格尺寸分類
	      常規(guī)顏色:灰色、藍(lán)色、綠色,粉紅色
	用途:用于電子電器產(chǎn)品的控制主板、TFT-LCD、筆記本電腦、大功率電源、LED燈飾等產(chǎn)品上,起導(dǎo)熱、填充、減震作用;可根據(jù)客戶不同需求模切成任何形狀的片材,也可加貼背膠或刷膠各種封裝發(fā)熱元件的導(dǎo)熱絕緣墊片    
	適用范圍:RDRAMTM、CDROM、金屬底架、電器 、介面散熱、絕緣等物品。      
	典型規(guī)格:0.2T、0.23T、0.3T、0.45T、0.8T等
	硅膠布是用硅橡膠涂覆玻璃纖維布是以耐高溫、防腐、高強(qiáng)的玻璃纖維布,經(jīng)有機(jī)硅橡膠壓延而成,是一種高性能、多用途的復(fù)合材料新產(chǎn)品。
	
		
			| 
					規(guī)格 | 
					單位 | 
					測(cè)試方法 | 
					LA-DT20 | 
					LA-DT30 | 
					LA-DT45 | 
		
			| 
					顏色Color | 
					/ | 
					/ | 
					可調(diào)整 | 
					可調(diào)整 | 
					可調(diào)整 | 
		
			| 
					熱阻抗 Thermal impedance @0.5 | 
					℃in2/W | 
					ASTM-D5470 | 
					0.4 | 
					0.4 | 
					0.4 | 
		
			| 
					比重Specific Gravity | 
					g/cm3 | 
					ASTM-D792 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
		
			| 
					體積電阻Volume Resistivity | 
					ΩCM | 
					ASTM-D257 | 
					1015Ω | 
					1015Ω | 
					1015Ω | 
		
			| 
					導(dǎo)熱系數(shù)Thermal Conductivity | 
					W/mk | 
					ASTM-E1530 | 
					1.5 | 
					1.5 | 
					1.5 | 
		
			| 
					擊穿電壓Breakdown Voltage | 
					KV/mm | 
					ASTM-D149 | 
					≥4 | 
					≥4 | 
					≥6 | 
		
			| 
					厚度Thickness | 
					mm | 
					ASTM-D374 | 
					0.23 | 
					0.3 | 
					0.45 | 
		
			| 
					硬度Hardness | 
					ShoreD | 
					ASTM-D2240 | 
					70 | 
					70 | 
					70 | 
		
			| 
					防火等級(jí)Flammability class | 
					/ | 
					UL-94 | 
					UL94-VO | 
					UL94-VO | 
					UL94-VO | 
		
			| 
					耐溫Application temperature | 
					/ | 
					EN344 | 
					-50~+250 | 
					-50~+250 | 
					-50~+250 
					  |